Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total : 9 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 7 (1996 est.)
1998 total: 18 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 8 under 914 m: 5 (1997 est.)
1999 total: 20 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 5 (1998 est.)
2000 total: 18 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 3 (1999 est.)
2001 total: 18 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 3 (2000 est.)
2002 total: 19 19 under 914 m: 5 5 (2002) over 3,047 m: 1 1 2,438 to 3,047 m: 1 1 914 to 1,523 m: 9 9 1,524 to 2,437 m: 3 3
2003 total: 19 under 914 m: 5 (2002) over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 9 1,524 to 2,437 m: 3
2004 total: 13 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 3 under 914 m: 4 (2004 est.)
2005 total: 13 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 3 under 914 m: 4 (2004 est.)
2006 total: 14 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 3 under 914 m: 4 (2006)
2007 total: 17 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 5 (2007)
2008 total: 17 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 5 (2007)
2009 total: 17 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 5 (2009)
2010 total: 16 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 5 (2010)
2011 total: 16 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 5 (2010)
2012 total: 17 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 5 (2012)
2013 total: 18 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 6 (2013)
2014 total: 18 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 6 (2013)
2015 total: 18 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 4 | 914 to 1,523 m: 6 | 6 (2013)
2016 total: 18 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 4 | 914 to 1,523 m: 6 | under 914 m: 6 (2013)
2017 total: 18 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 4 | 914 to 1,523 m: 6 | under 914 m: 6 (2013)
2018 total: 18 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 4 (2013) | 914 to 1,523 m: 6 (2013) | under 914 m: 6 (2013)
2019 total: 18 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 4 (2013) | 914 to 1,523 m: 6 (2013) | under 914 m: 6 (2013)
2020 total: 18 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 4 (2013) | 914 to 1,523 m: 6 (2013) | under 914 m: 6 (2013)
2021 total: 18 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 6 (2013)
2022 total: 18 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 6 (2021)
2023 18 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control